ICC Men's Batting Rankings
The top 20 in each format, from the latest official ICC rankings.
Test
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Travis HeadAustralia | 853 |
| 2 | Harry BrookEngland | 852 |
| 3 | Joe RootEngland | 840 |
| 4 | Steve SmithAustralia | 831 |
| 5 | Temba BavumaSouth Africa | 775 |
| 6 | Kamindu MendisSri Lanka | 744 |
| 7 | Shubman GillIndia | 743 |
| 8 | Rachin RavindraNew Zealand | 735 |
| 9 | Yashasvi JaiswalIndia | 733 |
| 10 | Dinesh ChandimalSri Lanka | 713 |
| 11 | Daryl MitchellNew Zealand | 710 |
| 12 | Alex CareyAustralia | 706 |
| 13 | Rishabh PantIndia | 705 |
| 14 | Ben DuckettEngland | 703 |
| 15 | Babar AzamPakistan | 686 |
| 16 | Aiden MarkramSouth Africa | 681 |
| =16 | Devon ConwayNew Zealand | 681 |
| 18 | Mushfiqur RahimBangladesh | 668 |
| 19 | Sean WilliamsZimbabwe | 662 |
| 20 | Wiaan MulderSouth Africa | 647 |
ODI
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Shubman GillIndia | 801 |
| 2 | Daryl MitchellNew Zealand | 794 |
| 3 | Virat KohliIndia | 767 |
| 4 | Rohit SharmaIndia | 758 |
| 5 | Ibrahim ZadranAfghanistan | 712 |
| 6 | Babar AzamPakistan | 689 |
| 7 | Harry TectorWest Indies | 674 |
| 8 | Joe RootEngland | 674 |
| 9 | Shai HopeWest Indies | 673 |
| 10 | Charith AsalankaSri Lanka | 659 |
| 11 | Kusal MendisSri Lanka | 645 |
| 12 | Quinton de KockSouth Africa | 640 |
| 13 | Shreyas IyerIndia | 633 |
| 14 | Pathum NissankaSri Lanka | 632 |
| =14 | Rahmanullah GurbazAfghanistan | 632 |
| 16 | Harry BrookEngland | 630 |
| =16 | Salman AghaPakistan | 630 |
| 18 | KL RahulIndia | 625 |
| 19 | Ben DuckettEngland | 615 |
| 20 | Travis HeadAustralia | 610 |
T20
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ishan KishanIndia | 892 |
| 2 | Abhishek SharmaIndia | 858 |
| 3 | Sahibzada FarhanPakistan | 848 |
| 4 | Phil SaltEngland | 795 |
| 5 | Pathum NissankaSri Lanka | 751 |
| 6 | Jos ButtlerEngland | 748 |
| 7 | Harry BrookEngland | 743 |
| 8 | Tilak VarmaIndia | 733 |
| 9 | Brian BennettZimbabwe | 716 |
| 10 | Mitchell MarshAustralia | 706 |
| 11 | Dewald BrevisSouth Africa | 702 |
| 12 | Tim SeifertNew Zealand | 698 |
| 13 | Travis HeadAustralia | 679 |
| 14 | Ibrahim ZadranAfghanistan | 678 |
| 15 | Jacob BethellEngland | 678 |
| 16 | Suryakumar YadavIndia | 673 |
| 17 | Shai HopeWest Indies | 668 |
| 18 | Rahmanullah GurbazAfghanistan | 662 |
| 19 | Kamil MisharaSri Lanka | 657 |
| 20 | Tanzid HasanBangladesh | 649 |
