ICC Women's All-rounder Rankings
The top 20 in each format, from the latest official ICC rankings.
ODI
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ashleigh GardnerAustralia | 497 |
| 2 | Hayley MatthewsWest Indies | 428 |
| 3 | Annabel SutherlandAustralia | 385 |
| 4 | Marizanne KappSouth Africa | 367 |
| 5 | Amelia KerrNew Zealand | 358 |
| 6 | Deepti SharmaIndia | 343 |
| 7 | Alana KingAustralia | 281 |
| 8 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 280 |
| 9 | Nat Sciver-BruntEngland | 264 |
| 10 | Charlie DeanEngland | 251 |
| 11 | Orla PrendergastIreland | 250 |
| 12 | Sophie DevineNew Zealand | 233 |
| 13 | Kavisha DilhariSri Lanka | 231 |
| 14 | Chloe TryonSouth Africa | 223 |
| 15 | Fatima SanaPakistan | 219 |
| 16 | Nadine De KlerkSouth Africa | 216 |
| 17 | Sune LuusSouth Africa | 185 |
| 18 | Georgia WarehamAustralia | 175 |
| 19 | Jess KerrNew Zealand | 158 |
| 20 | Sophie EcclestoneEngland | 157 |
T20
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ashleigh GardnerAustralia | 497 |
| 2 | Hayley MatthewsWest Indies | 454 |
| 4 | Marizanne KappSouth Africa | 372 |
| 5 | Amelia KerrNew Zealand | 358 |
| 6 | Deepti SharmaIndia | 343 |
| 7 | Alana KingAustralia | 281 |
| 8 | Chamari AthapaththuSri Lanka | 265 |
| 9 | Nat Sciver-BruntEngland | 264 |
| 11 | Georgia WarehamAustralia | 232 |
| 12 | Kavisha DilhariSri Lanka | 222 |
| 13 | Katherine FraserScotland | 218 |
| 15 | Nadine De KlerkSouth Africa | 210 |
| 16 | Chloe TryonSouth Africa | 204 |
| =16 | Tahlia McGrathAustralia | 204 |
| 18 | Charlie DeanEngland | 186 |
| 19 | Annabel SutherlandAustralia | 183 |
| 20 | Esha OzaUnited Arab Emirates | 171 |
| =20 | Pauke SiakaPapua New Guinea | 171 |
| 23 | Afy FletcherWest Indies | 148 |
| 24 | Jess KerrNew Zealand | 143 |
